お問い合わせをする(無料)
サンシャインビル
月額合計
305,023円
(10,446円/坪)
月額賃料(坪単価)
:290,014円(9,932円/坪)
共益費(坪単価)
:15,009円(514円/坪)
面積
:29.2坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 305,023円 (10,446円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 290,014円(9,932円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 15,009円(514円/坪) | 敷金/保証金 | 3ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 三鷹市新川6-8-10 | ||
| 竣工 | 1991年(平成3年) | 最寄駅 | 未確認 |
| 面積 | 29.2坪 | 募集階 | 2階(地上3階地下1階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女兼用 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


