お問い合わせをする(無料)
ニュー楓ビル
月額合計
436,361円
(7,677円/坪)
月額賃料(坪単価)
:436,361円(7,677円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:56.84坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 436,361円 (7,677円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 436,361円(7,677円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 5ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 世田谷区桜丘2-20-8 | ||
| 竣工 | 1976年(昭和51年) | 最寄駅 | 千歳船橋(小田急線)徒歩1分 |
| 面積 | 56.84坪 | 募集階 | 3+4(地上4階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


