お問い合わせをする(無料)
シンエイ第1ビル
月額合計
2,499,981円
(39,345円/坪)
月額賃料(坪単価)
:2,499,981円(39,345円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:63.54坪
入居可能日
:R6.6中旬
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 2,499,981円 (39,345円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 2,499,981円(39,345円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 10ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R6.6中旬 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 世田谷区桜丘5-20-13 | ||
| 竣工 | 2012年(平成24年) | 最寄駅 | 千歳船橋(小田急線)徒歩3分 |
| 面積 | 63.54坪 | 募集階 | 1階(地上2階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


