お問い合わせをする(無料)
AZ Ginza East(旧ファンデックス銀座ビル)
月額合計
689,580円
(27,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:689,580円(27,000円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:25.54坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 689,580円 (27,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 689,580円(27,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 再契約相談可(普通借相談可) |
物件情報
| 住所 | 中央区新富1-9-4 | ||
| 竣工 | 1988年(昭和63年) | 最寄駅 | 新富町(東京メトロ有楽町線)徒歩3分 八丁堀(JR京葉線)徒歩5分 |
| 面積 | 25.54坪 | 募集階 | 2階(地上6階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


