お問い合わせをする(無料)
第3東邦ビル
月額合計
349,800円
(16,500円/坪)
月額賃料(坪単価)
:296,800円(14,000円/坪)
共益費(坪単価)
:53,000円(2,500円/坪)
面積
:21.2坪
入居可能日
:R8.7中旬
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 349,800円 (16,500円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 296,800円(14,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 53,000円(2,500円/坪) | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R8.7中旬 | 備考 | 町内会費:月額800円 |
物件情報
| 住所 | 中央区新富1-6-8 | ||
| 竣工 | 1990年(平成2年) | 最寄駅 | 新富町(東京メトロ有楽町線)徒歩2分 八丁堀(東京メトロ日比谷線)徒歩4分 |
| 面積 | 21.2坪 | 募集階 | 2階(地上7階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


