お問い合わせをする(無料)
新富・ミハマビル
月額合計
955,200円
(16,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:776,100円(13,000円/坪)
共益費(坪単価)
:179,100円(3,000円/坪)
面積
:59.7坪
入居可能日
:R8.10.26
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 955,200円 (16,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 776,100円(13,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 179,100円(3,000円/坪) | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R8.10.26 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 中央区新富1-15-3 | ||
| 竣工 | 1977年(昭和52年) | 最寄駅 | 八丁堀(東京メトロ日比谷線)徒歩3分 新富町(東京メトロ有楽町線)徒歩4分 宝町(都営浅草線)徒歩7分 |
| 面積 | 59.7坪 | 募集階 | 402(地上8階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 有人警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


