お問い合わせをする(無料)
京橋東邦センタービル
月額合計
532,560円
(28,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:475,500円(25,000円/坪)
共益費(坪単価)
:57,060円(3,000円/坪)
面積
:19.02坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 532,560円 (28,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 475,500円(25,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 57,060円(3,000円/坪) | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 契約更新可 |
物件情報
| 住所 | 中央区京橋2-5 | ||
| 竣工 | 2014年(平成26年) | 最寄駅 | 京橋(東京メトロ銀座線)徒歩1分 宝町(都営浅草線)徒歩2分 銀座一丁目(東京メトロ有楽町線)徒歩5分 東京(JR東海道本線(東京ー熱海))徒歩8分 |
| 面積 | 19.02坪 | 募集階 | 9階(地上10階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


