お問い合わせをする(無料)
東映堂新川ビル
月額合計
270,000円
(21,827円/坪)
月額賃料(坪単価)
:270,000円(21,827円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:12.37坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 270,000円 (21,827円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 270,000円(21,827円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 3ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 飲食不可
指定保証会社加入必須 |
物件情報
| 住所 | 中央区新川1-29-11 | ||
| 竣工 | 1979年(昭和54年) | 最寄駅 | 八丁堀(東京メトロ日比谷線)徒歩7分 茅場町(東京メトロ東西線)徒歩8分 |
| 面積 | 12.37坪 | 募集階 | 2階(地上5階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


