お問い合わせをする(無料)
山田ビル
月額合計
749,978円
(13,922円/坪)
月額賃料(坪単価)
:749,978円(13,922円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:53.87坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 749,978円 (13,922円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 749,978円(13,922円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 | 飲食不可 |
物件情報
| 住所 | 北区赤羽2-15-10 | ||
| 竣工 | 1974年(昭和49年) | 最寄駅 | 赤羽(JR京浜東北線)徒歩4分 赤羽岩淵(東京メトロ南北線)徒歩6分 |
| 面積 | 53.87坪 | 募集階 | 2階(地上6階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


