お問い合わせをする(無料)
東和錦町ビル
月額合計
365,858円
(14,576円/坪)
月額賃料(坪単価)
:338,850円(13,500円/坪)
共益費(坪単価)
:27,008円(1,076円/坪)
面積
:25.1坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 365,858円 (14,576円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 338,850円(13,500円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 27,008円(1,076円/坪) | 敷金/保証金 | 15ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 | 再契約要相談
解約時スケルトン戻し |
物件情報
| 住所 | 千代田区神田錦町2-7 | ||
| 竣工 | 1979年(昭和54年) | 最寄駅 | 竹橋(東京メトロ東西線)徒歩4分 |
| 面積 | 25.1坪 | 募集階 | 1階(地上5階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


