お問い合わせをする(無料)
乗物町中央ビル
月額合計
776,700円
(18,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:647,250円(15,000円/坪)
共益費(坪単価)
:129,450円(3,000円/坪)
面積
:43.15坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 776,700円 (18,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 647,250円(15,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 129,450円(3,000円/坪) | 敷金/保証金 | 10ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 千代田区神田北乗物町11 | ||
| 竣工 | 1985年(昭和60年) | 最寄駅 | 神田(JR山手線)徒歩3分 |
| 面積 | 43.15坪 | 募集階 | 2階(地上7階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


