お問い合わせをする(無料)
雄邦ビル
月額合計
984,810円
(17,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:984,810円(17,000円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:57.93坪
入居可能日
:R8.8上旬
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 984,810円 (17,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 984,810円(17,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 12ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R8.8上旬 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 千代田区飯田橋2-14-2 | ||
| 竣工 | 1993年(平成5年) | 最寄駅 | 九段下(東京メトロ東西線)徒歩5分 飯田橋(JR中央・総武線)徒歩7分 |
| 面積 | 57.93坪 | 募集階 | 4階(地上5階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


