お問い合わせをする(無料)
老川ビル
月額合計
241,080円
(21,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:229,600円(20,000円/坪)
共益費(坪単価)
:11,480円(1,000円/坪)
面積
:11.48坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 241,080円 (21,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 229,600円(20,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 11,480円(1,000円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 千代田区神田須田町1-10-8 | ||
| 竣工 | 1992年(平成4年) | 最寄駅 | 淡路町(東京メトロ丸ノ内線)徒歩2分 小川町(都営新宿線)徒歩2分 新御茶ノ水(東京メトロ千代田線)徒歩2分 神田(JR山手線)徒歩6分 秋葉原(JR山手線)徒歩6分 |
| 面積 | 11.48坪 | 募集階 | 1階(地上9階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


