お問い合わせをする(無料)
大晃ビル
月額合計
195,797円
(13,673円/坪)
月額賃料(坪単価)
:159,997円(11,173円/坪)
共益費(坪単価)
:35,800円(2,500円/坪)
面積
:14.32坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 195,797円 (13,673円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 159,997円(11,173円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 35,800円(2,500円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 保証会社加入必須 |
物件情報
| 住所 | 千代田区神田錦町2-5-1 | ||
| 竣工 | 1987年(昭和62年) | 最寄駅 | 小川町(都営新宿線)徒歩5分 新御茶ノ水(東京メトロ千代田線)徒歩5分 大手町(東京メトロ丸ノ内線)徒歩5分 竹橋(東京メトロ東西線)徒歩5分 神田(JR山手線)徒歩8分 |
| 面積 | 14.32坪 | 募集階 | 502(地上7階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


