お問い合わせをする(無料)
神田中央ビル
月額合計
224,505円
(13,500円/坪)
月額賃料(坪単価)
:191,245円(11,500円/坪)
共益費(坪単価)
:33,260円(2,000円/坪)
面積
:16.63坪
入居可能日
:R8.3中旬
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 224,505円 (13,500円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 191,245円(11,500円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 33,260円(2,000円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R8.3中旬 | 備考 | 指定火災保険加入要 |
物件情報
| 住所 | 千代田区西神田2-5-7 | ||
| 竣工 | 1975年(昭和50年) | 最寄駅 | 神保町(東京メトロ半蔵門線)徒歩5分 水道橋(JR中央・総武線)徒歩5分 九段下(東京メトロ東西線)徒歩9分 |
| 面積 | 16.63坪 | 募集階 | 301(地上9階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


