お問い合わせをする(無料)
和田ビル
月額合計
296,007円
(11,255円/坪)
月額賃料(坪単価)
:260,002円(9,886円/坪)
共益費(坪単価)
:36,005円(1,369円/坪)
面積
:26.3坪
入居可能日
:R8.5.31
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 296,007円 (11,255円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 260,002円(9,886円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 36,005円(1,369円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R8.5.31 | 備考 | 保証会社・火災保険加入必須 |
物件情報
| 住所 | 台東区東上野1-13-10 | ||
| 竣工 | 1974年(昭和49年) | 最寄駅 | 上野広小路(東京メトロ銀座線)徒歩2分 仲御徒町(東京メトロ日比谷線)徒歩2分 御徒町(JR山手線)徒歩3分 |
| 面積 | 26.3坪 | 募集階 | 4階(地上7階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 無し |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


