お問い合わせをする(無料)
第2下川ビル
月額合計
745,512円
(12,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:621,260円(10,000円/坪)
共益費(坪単価)
:124,252円(2,000円/坪)
面積
:62.126坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 745,512円 (12,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 621,260円(10,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 124,252円(2,000円/坪) | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 | 契約期間:5~8年、指定保証会社・火災保険加入必須
※償却⇒中途解約の場合:賃料2ヵ月分、期間満了の場合:賃料1ヵ月分 |
物件情報
| 住所 | 品川区南大井6-16-10 | ||
| 竣工 | 1979年(昭和54年) | 最寄駅 | 大森(JR京浜東北線)徒歩2分 大森海岸(京急本線)徒歩9分 立会川(京急本線)徒歩19分 |
| 面積 | 62.126坪 | 募集階 | 7階(地上8階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


