お問い合わせをする(無料)
大森事務所ビル
月額合計
727,266円
(14,639円/坪)
月額賃料(坪単価)
:727,266円(14,639円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:49.68坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 727,266円 (14,639円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 727,266円(14,639円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 品川区大井6-19-91 | ||
| 竣工 | 1988年(昭和63年) | 最寄駅 | 大森(JR京浜東北線)徒歩9分 |
| 面積 | 49.68坪 | 募集階 | 1-4(地上4階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


