お問い合わせをする(無料)
第一荒井ビル
月額合計
409,112円
(9,298円/坪)
月額賃料(坪単価)
:409,112円(9,298円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:44坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 409,112円 (9,298円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 409,112円(9,298円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 3ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 | 再契約相談 |
物件情報
| 住所 | 文京区本郷1-28-17 | ||
| 竣工 | 1974年(昭和49年) | 最寄駅 | 春日(都営三田線)徒歩4分 本郷三丁目(都営大江戸線)徒歩5分 |
| 面積 | 44坪 | 募集階 | 4階(地上8階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


