お問い合わせをする(無料)
東宝江戸川橋ビル
月額合計
1,164,994円
(14,031円/坪)
月額賃料(坪単価)
:1,164,994円(14,031円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:83.03坪
入居可能日
:R8.4
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 1,164,994円 (14,031円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 1,164,994円(14,031円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 5ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R8.4 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 文京区関口1-24-8 | ||
| 竣工 | 1993年(平成5年) | 最寄駅 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線)徒歩4分 早稲田(東京メトロ東西線)徒歩10分 |
| 面積 | 83.03坪 | 募集階 | 4階(地上9階地下1階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!



