お問い合わせをする(無料)
東和ビル
月額合計
834,990円
(12,163円/坪)
月額賃料(坪単価)
:764,967円(11,143円/坪)
共益費(坪単価)
:70,023円(1,020円/坪)
面積
:68.65坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 834,990円 (12,163円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 764,967円(11,143円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 70,023円(1,020円/坪) | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 | 契約年数相談、現況引渡し
指定保証会社・火災保険加入必須 |
物件情報
| 住所 | 文京区水道2-5-1 | ||
| 竣工 | 1965年(昭和40年) | 最寄駅 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線)徒歩4分 神楽坂(東京メトロ東西線)徒歩10分 飯田橋(JR中央・総武線)徒歩14分 |
| 面積 | 68.65坪 | 募集階 | 1階(地上7階地下1階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


