お問い合わせをする(無料)
新東京ビル
月額合計
1,200,006円
(22,693円/坪)
月額賃料(坪単価)
:900,018円(17,020円/坪)
共益費(坪単価)
:299,988円(5,673円/坪)
面積
:52.88坪
入居可能日
:R7.4中旬
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 1,200,006円 (22,693円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 900,018円(17,020円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 299,988円(5,673円/坪) | 敷金/保証金 | 5,000,000円 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R7.4中旬 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 新宿区西新宿1-19-8 | ||
| 竣工 | 1974年(昭和49年) | 最寄駅 | 新宿(JR山手線)徒歩3分 |
| 面積 | 52.88坪 | 募集階 | 3階(地上11階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


