お問い合わせをする(無料)
セントラル代官山
月額合計
882,700円
(26,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:882,700円(26,000円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:33.95坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 882,700円 (26,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 882,700円(26,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 | 契約年数相談
指定保証会社加入必須 |
物件情報
| 住所 | 渋谷区代官山町14-23 | ||
| 竣工 | 1991年(平成3年) | 最寄駅 | 代官山(東急東横線)徒歩6分 恵比寿(JR山手線)徒歩11分 渋谷(JR山手線)徒歩13分 |
| 面積 | 33.95坪 | 募集階 | 401(地上8階地下1階建) |
| OAフロア | OAフロア | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


