お問い合わせをする(無料)
東新産業ビル
月額合計
1,024,000円
(16,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:832,000円(13,000円/坪)
共益費(坪単価)
:192,000円(3,000円/坪)
面積
:64坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 1,024,000円 (16,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 832,000円(13,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 192,000円(3,000円/坪) | 敷金/保証金 | 非公開 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 渋谷区恵比寿西2-3-4 | ||
| 竣工 | 1977年(昭和52年) | 最寄駅 | 恵比寿(JR山手線)徒歩5分 |
| 面積 | 64坪 | 募集階 | 2階(地上6階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 集中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


