お問い合わせをする(無料)
銀嶺ビル
月額合計
509,040円
(28,000円/坪)
月額賃料(坪単価)
:454,500円(25,000円/坪)
共益費(坪単価)
:54,540円(3,000円/坪)
面積
:18.18坪
入居可能日
:R8.8.5
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 509,040円 (28,000円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 454,500円(25,000円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 54,540円(3,000円/坪) | 敷金/保証金 | 8ヵ月 |
| 敷金償却 | 2ヵ月 | 更新料 | 未定 |
| 入居時期 | R8.8.5 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 港区六本木7-8-4 | ||
| 竣工 | 1993年(平成5年) | 最寄駅 | 乃木坂(東京メトロ千代田線)徒歩3分 六本木(東京メトロ日比谷線)徒歩7分 |
| 面積 | 18.18坪 | 募集階 | 6階(地上10階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 個別 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!



