お問い合わせをする(無料)
NAKANOビル
月額合計
427,707円
(13,020円/坪)
月額賃料(坪単価)
:427,707円(13,020円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:32.85坪
入居可能日
:R8.5下旬
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 427,707円 (13,020円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 427,707円(13,020円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 6ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | R8.5下旬 | 備考 | トイレ図面には記載されてないが、現テナント様が設置したものがある。 |
物件情報
| 住所 | 豊島区巣鴨1-14-8 | ||
| 竣工 | 1994年(平成6年) | 最寄駅 | 巣鴨(JR山手線)徒歩2分 |
| 面積 | 32.85坪 | 募集階 | B1(地上8階地下2階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女別 | セキュリティー | 機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


