お問い合わせをする(無料)
今井ビル
月額合計
301,979円
(15,902円/坪)
月額賃料(坪単価)
:265,993円(14,007円/坪)
共益費(坪単価)
:35,986円(1,895円/坪)
面積
:18.99坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 301,979円 (15,902円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 265,993円(14,007円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 35,986円(1,895円/坪) | 敷金/保証金 | 4ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 | 保証会社・火災保険加入要 |
物件情報
| 住所 | 豊島区南池袋1-25-9 | ||
| 竣工 | 1962年(昭和37年) | 最寄駅 | 池袋(JR山手線)徒歩3分 東池袋(東京メトロ有楽町線)徒歩7分 |
| 面積 | 18.99坪 | 募集階 | 4A(地上10階建) |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 有人警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


