お問い合わせをする(無料)
内田ビル
月額合計
180,090円
(12,014円/坪)
月額賃料(坪単価)
:164,995円(11,007円/坪)
共益費(坪単価)
:15,095円(1,007円/坪)
面積
:14.99坪
入居可能日
:相談
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 180,090円 (12,014円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 164,995円(11,007円/坪) |
| 共益費(坪単価) | 15,095円(1,007円/坪) | 敷金/保証金 | 4ヵ月 |
| 敷金償却 | 未定 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 相談 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 豊島区巣鴨1-19-10 | ||
| 竣工 | 1976年(昭和51年) | 最寄駅 | 巣鴨(JR山手線)徒歩1分 |
| 面積 | 14.99坪 | 募集階 | 2階() |
| OAフロア | タイルカーペット | 空調 | 個別 |
| トイレ | 男女兼用 | セキュリティー | 一部機械警備 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


