お問い合わせをする(無料)
東和ビル
月額合計
181,818円
(5,867円/坪)
月額賃料(坪単価)
:181,818円(5,867円/坪)
共益費(坪単価)
:なし
面積
:30.99坪
入居可能日
:即日
簡単1分で完了!
賃貸条件
| 月額合計(坪単価) | 181,818円 (5,867円/坪) | 月額賃料(坪単価) | 181,818円(5,867円/坪) |
| 共益費(坪単価) | なし | 敷金/保証金 | 3ヵ月 |
| 敷金償却 | 1ヵ月 | 更新料 | 1ヵ月 |
| 入居時期 | 即日 | 備考 |
物件情報
| 住所 | 足立区東和2-12-17 | ||
| 竣工 | 1978年(昭和53年) | 最寄駅 | 亀有(JR常磐線(上野-取手))徒歩10分 |
| 面積 | 30.99坪 | 募集階 | 2階(地上3階建) |
| OAフロア | 調査中 | 空調 | 調査中 |
| トイレ | 調査中 | セキュリティー | 調査中 |
この物件の平面図
周辺環境を地図で見る
簡単1分で完了!


